<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bezuinigingen &#8211; GLOBALINFO</title>
	<atom:link href="https://www.globalinfo.nl/tag/bezuinigingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.globalinfo.nl</link>
	<description>Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek &#38; actie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 05:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Houdt Labour het vol in de komende regering?</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/achtergrond/houdt-labour-het-vol-in-de-komende-regering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 20:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[corporate power]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[groot-brittanie]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[sociaaldemocratie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=49415</guid>

					<description><![CDATA[Houdt Labour het vol in de komende regering? (*1) Laten we naar Duitsland kijken om er achter te komen. In Duitsland werd een centrumlinkse regering&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Houdt Labour het vol in de komende regering? (*1) Laten we naar Duitsland kijken om er achter te komen. In Duitsland werd een centrumlinkse regering&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/achtergrond/houdt-labour-het-vol-in-de-komende-regering/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het reactiveren van het stabiliteits- en groeipact</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/algemeen/het-reactiveren-van-het-stabiliteits-en-groeipact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 17:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[corporate power]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[europese commissie]]></category>
		<category><![CDATA[europese-unie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=49245</guid>

					<description><![CDATA[Het reactiveren van het stabiliteits- en groeipact; Duitsland en Europa slaapwandelend naar een ramp?&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Het reactiveren van het stabiliteits- en groeipact; Duitsland en Europa slaapwandelend naar een ramp?&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/algemeen/het-reactiveren-van-het-stabiliteits-en-groeipact/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Minder dan 1,5°C opwarming” of “Minder dan 3% begrotingstekort”?</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/achtergrond/minder-dan-15c-opwarming-of-minder-dan-3-begrotingstekort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 13:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[europese-unie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalisme]]></category>
		<category><![CDATA[stabiliteitspact]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=49127</guid>

					<description><![CDATA[Op 12 december was er in Brussel een Europese vakbondsbetoging (15.000 deelnemers volgens de organisatoren, 5000 volgens de VRT) gericht tegen een herlancering van het&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Op 12 december was er in Brussel een Europese vakbondsbetoging (15.000 deelnemers volgens de organisatoren, 5000 volgens de VRT) gericht tegen een herlancering van het&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/achtergrond/minder-dan-15c-opwarming-of-minder-dan-3-begrotingstekort/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gouden beer-winnaar ‘Sur l’Adamant’: Baas in eigen brein 2.0</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/recensies-enzo/gouden-beer-winnaar-sur-ladamant-baas-in-eigen-brein-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 09:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensies enzo]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[medische industrie]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalisme]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=48258</guid>

					<description><![CDATA[Documentaires scoren plots op internationale filmfestivals. Na de triomf van ‘All the Beauty and the Bloodshed’ in Venetië volgde de Gouden Beer van Berlijn voor&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Documentaires scoren plots op internationale filmfestivals. Na de triomf van &lsquo;All the Beauty and the Bloodshed&rsquo; in Veneti&euml; volgde de Gouden Beer van Berlijn voor&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/recensies-enzo/gouden-beer-winnaar-sur-ladamant-baas-in-eigen-brein-2-0/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 maart: Jeugdzorg verdient beter</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/15-maart-jeugdzorg-verdient-beter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[fnv]]></category>
		<category><![CDATA[jeugdzorg]]></category>
		<category><![CDATA[vakbonden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/nieuws/15-maart-jeugdzorg-verdient-beter/</guid>

					<description><![CDATA[De FNV wil de best mogelijke werkomstandigheden regelen voor de medewerkers in de Jeugdzorg. We willen meer waardering, meer zeggenschap, minder werkdruk en meer ruimte&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De FNV wil de best mogelijke werkomstandigheden regelen voor de medewerkers in de Jeugdzorg. We willen meer waardering, meer zeggenschap, minder werkdruk en meer ruimte&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/15-maart-jeugdzorg-verdient-beter/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU-mythes over openbare financiën</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/achtergrond/eu-mythes-over-openbare-financien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 13:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[europese-unie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/achtergrond/eu-mythes-over-openbare-financien/</guid>

					<description><![CDATA[Het beruchte Europese Stabiliteits-en Groeipact werd in maart 2020, bij de uitbraak van de coronacrisis, tijdelijk opgeschort. Het was maar al te duidelijk dat begrotingstekorten&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Het beruchte Europese Stabiliteits-en Groeipact werd in maart 2020, bij de uitbraak van de coronacrisis, tijdelijk opgeschort. Het was maar al te duidelijk dat begrotingstekorten&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/achtergrond/eu-mythes-over-openbare-financien/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 okt: Webinar over De toekomst van het EU-begrotingskader</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/recensies-enzo/7-okt-webinar-over-de-toekomst-van-het-eu-begrotingskader/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 20:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensies enzo]]></category>
		<category><![CDATA[belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[europese-unie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/recensies-enzo/7-okt-webinar-over-de-toekomst-van-het-eu-begrotingskader/</guid>

					<description><![CDATA[Crashcourseeconomics verzorgt op 7 oktober een eenmalige &#8216;uitzending&#8217; over de debatten die nu oplaaien over het Europese fiscale beleid. De regels over hoe landen hun&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Crashcourseeconomics verzorgt op 7 oktober een eenmalige &lsquo;uitzending&rsquo; over de debatten die nu oplaaien over het Europese fiscale beleid. De regels over hoe landen hun&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/recensies-enzo/7-okt-webinar-over-de-toekomst-van-het-eu-begrotingskader/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acties dreigen bij NS. “Wij zijn niet de Ryanair van het spoor”</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/acties-dreigen-bij-ns-wij-zijn-niet-de-ryanair-van-het-spoor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 10:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[rutte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/nieuws/acties-dreigen-bij-ns-wij-zijn-niet-de-ryanair-van-het-spoor/</guid>

					<description><![CDATA[(Update 1 oktober). Een grote meerderheid (ruim 90%) van de leden van FNV Spoor en VVMC hebben de krimpplannen van de NS-directie verworpen. De FNV-leden&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Update 1 oktober). Een grote meerderheid (ruim 90%) van de leden van FNV Spoor en VVMC hebben de krimpplannen van de NS-directie verworpen. De FNV-leden&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/acties-dreigen-bij-ns-wij-zijn-niet-de-ryanair-van-het-spoor/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 crisis: keerpunt voor het Europese project</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/covid-19-crisis-keerpunt-voor-het-europese-project/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 11:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[europese commissie]]></category>
		<category><![CDATA[europese-unie]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelingshulp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/nieuws/covid-19-crisis-keerpunt-voor-het-europese-project/</guid>

					<description><![CDATA[Europese economen voor een alternatief economisch beleid in Europa: De COVID-19-crisis &#8211; een keerpunt voor het Europese project. 400 wetenschappers en onderzoekers in heel Europa&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Europese economen voor een alternatief economisch beleid in Europa: De COVID-19-crisis &ndash; een keerpunt voor het Europese project. 400 wetenschappers en onderzoekers in heel Europa&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/covid-19-crisis-keerpunt-voor-het-europese-project/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wereldwijde crash financiële activa: Prelude voor een nieuwe &#8216;Grote Recessie&#8217;?</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/achtergrond/wereldwijde-crash-financiele-activa-prelude-voor-een-nieuwe-grote-recessie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 10:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/achtergrond/wereldwijde-crash-financiele-activa-prelude-voor-een-nieuwe-grote-recessie/</guid>

					<description><![CDATA[Op maandag 9 maart implodeerden de markten voor financi&#235;le activa: Amerikaanse aandelen stortte met zes procent in (Dow zakte onder de 1650, Nasdaq &#62;500). Dito&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Op maandag 9 maart implodeerden de markten voor financi&euml;le activa: Amerikaanse aandelen stortte met zes procent in (Dow zakte onder de 1650, Nasdaq &gt;500). Dito&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/achtergrond/wereldwijde-crash-financiele-activa-prelude-voor-een-nieuwe-grote-recessie/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dreigende economische crisis doet beurskoersen crashen</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/dreigende-economische-crisis-doet-beurskoersen-crashen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 13:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[financiele sector]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/nieuws/dreigende-economische-crisis-doet-beurskoersen-crashen/</guid>

					<description><![CDATA[Na een week van dalende beurskoersen, gingen ze deze maandag pas echt naar de kelder. Financiele media hebben het over een &#8216;bloedbad&#8217; op de beurzen,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Na een week van dalende beurskoersen, gingen ze deze maandag pas echt naar de kelder. Financiele media hebben het over een &lsquo;bloedbad&rsquo; op de beurzen...</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/dreigende-economische-crisis-doet-beurskoersen-crashen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderwijsstaking: Marsen en manifestaties door het hele land</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/onderwijsstaking-marsen-en-manifestaties-door-het-hele-land/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 13:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[vakbonden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/nieuws/onderwijsstaking-marsen-en-manifestaties-door-het-hele-land/</guid>

					<description><![CDATA[Het primair- en voortgezet onderwijs staakt op donderdag 30 en vrijdag 31 januari voor investeringen in het onderwijs. Op de die dagen houdt de AOb&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Het primair- en voortgezet onderwijs staakt op donderdag 30 en vrijdag 31 januari voor investeringen in het onderwijs. Op de die dagen houdt de AOb&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/onderwijsstaking-marsen-en-manifestaties-door-het-hele-land/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>