<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klimaat &#8211; GLOBALINFO</title>
	<atom:link href="https://www.globalinfo.nl/tag/klimaat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.globalinfo.nl</link>
	<description>Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek &#38; actie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2024 08:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Groene klassenstrijd: arbeiders en de rechtvaardige transitie</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/achtergrond/groene-klassenstrijd-arbeiders-en-de-rechtvaardige-transitie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 08:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[vakbonden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=50527</guid>

					<description><![CDATA[Inspiratie voor het koolstofvrij maken van de industrie en het creëren van groene banen ligt in de handen van degenen die nu al te maken&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inspiratie voor het koolstofvrij maken van de industrie en het cre&euml;ren van groene banen ligt in de handen van degenen die nu al te maken&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/achtergrond/groene-klassenstrijd-arbeiders-en-de-rechtvaardige-transitie/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groene industriële beleidsmaatregelen</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/achtergrond/groene-industriele-beleidsmaatregelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 10:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[corporate power]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[multinationals]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=50383</guid>

					<description><![CDATA[De &#8216;win-verlies&#8217;-benadering van de grote economische machten (de VS, EU en China) ondermijnt elke hoop op een rechtvaardige transitie voor het Mondiale Zuiden.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De &lsquo;win-verlies&rsquo;-benadering van de grote economische machten (de VS, EU en China) ondermijnt elke hoop op een rechtvaardige transitie voor het Mondiale Zuiden.&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/achtergrond/groene-industriele-beleidsmaatregelen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het Monster Musk</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/achtergrond/het-monster-musk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 10:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[corporate power]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Musk]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=50248</guid>

					<description><![CDATA[De man die de rijkste van de wereld is geworden met de verkoop van peperdure elektrische auto’s, is in toenemende mate ook de wereldpolitiek aan&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De man die de rijkste van de wereld is geworden met de verkoop van peperdure elektrische auto&rsquo;s, is in toenemende mate ook de wereldpolitiek aan&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/achtergrond/het-monster-musk/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Honderdmiljard dollar aan olie- en gasdeals rond klimaattop</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/honderdmiljard-dollar-aan-olie-en-gasdeals-rond-klimaattop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 12:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[corporate power]]></category>
		<category><![CDATA[extractivisme]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[multinationals]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=50181</guid>

					<description><![CDATA[De voorzitter van de klimaattop COP28 van december vorig jaar in Dubai, sultan Ahmed Al-Jaber, heeft deze belangrijke internationale bijeenkomst misbruikt voor het afsluiten van&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De voorzitter van de klimaattop COP28 van december vorig jaar in Dubai, sultan Ahmed Al-Jaber, heeft deze belangrijke internationale bijeenkomst misbruikt voor het afsluiten van&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/honderdmiljard-dollar-aan-olie-en-gasdeals-rond-klimaattop/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actieweek voor vrede en klimaatrechtvaardigheid</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/actieweek-voor-vrede-en-klimaatrechtvaardigheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 23:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[militarisme]]></category>
		<category><![CDATA[oorlog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=50165</guid>

					<description><![CDATA[Investeer in klimaatrechtvaardigheid, niet in oorlog! – 21 tot 28 september 2024 – Tijdens de mondiale actieweek voor vrede en klimaatrechtvaardigheid organiseren groepen over de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Investeer in klimaatrechtvaardigheid, niet in oorlog! &ndash; 21 tot 28 september 2024 &ndash; Tijdens de mondiale actieweek voor vrede en klimaatrechtvaardigheid organiseren groepen over de&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/actieweek-voor-vrede-en-klimaatrechtvaardigheid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Persbericht Les Soulevements de La Terre dag 2</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/persbericht-les-soulevements-de-la-terre-dag-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 09:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[activisme]]></category>
		<category><![CDATA[frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[multinationals]]></category>
		<category><![CDATA[verzet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=50097</guid>

					<description><![CDATA[Op land en op zee hebben 10.000 mensen, tractoren en boten gedemonstreren en massaal de haven van La Pallice geblokkeerd&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Op land en op zee hebben 10.000 mensen, tractoren en boten gedemonstreren en massaal de haven van La Pallice geblokkeerd&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/persbericht-les-soulevements-de-la-terre-dag-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Persbericht Les Soulevements de La Terre dag 1</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/persbericht-les-soulevements-de-la-terre-dag-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 13:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[activisme]]></category>
		<category><![CDATA[frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[verzet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=50093</guid>

					<description><![CDATA[Persbericht &#8211; 10.000 mensen overwinnen een politieblokkade, trekkenb op naar een coöperatie die verantwoordelijk is voor de waterroof en ontwapenen een megabekken met kroos.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Persbericht &ndash; 10.000 mensen overwinnen een politieblokkade, trekkenb op naar een co&ouml;peratie die verantwoordelijk is voor de waterroof en ontwapenen een megabekken met kroos.&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/persbericht-les-soulevements-de-la-terre-dag-1/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No Bassaran dag 1</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/no-bassaran-dag-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 10:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[verzet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=50088</guid>

					<description><![CDATA[Meer dan 10.000 mensen zijn neergestreken bij het ‘waterdorp ‘ bij Melle (Deux-Sèvres).&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Meer dan 10.000 mensen zijn neergestreken bij het &lsquo;waterdorp &lsquo; bij Melle (Deux-S&egrave;vres).&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/no-bassaran-dag-1/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No Bassaran: Massale actie 16-21 juli bij Niort, in Bretagne</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/no-bassaran-massale-actie-16-21-juli-bij-niort-in-bretagne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 21:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[activisme]]></category>
		<category><![CDATA[frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[verzet]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=50007</guid>

					<description><![CDATA[In de week van 20 juli zal er een grote manifestatie en massale actie in Bretagne zijn, om de wateropvangbassins van de agro-industrie te bestrijden.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In de week van 20 juli zal er een grote manifestatie en massale actie in Bretagne zijn, om de wateropvangbassins van de agro-industrie te bestrijden.&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/no-bassaran-massale-actie-16-21-juli-bij-niort-in-bretagne/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaatwetenschappers zijn wanhopig én strijdlustig</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/achtergrond/klimaatwetenschappers-zijn-wanhopig-en-strijdlustig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 15:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[theorie]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=49889</guid>

					<description><![CDATA[Bijna tachtig procent van vooraanstaande klimaatwetenschappers verwacht dat tegen 2100 de aarde minstens 2,5 graden warmer zal zijn dan in 1880, het begin van de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna tachtig procent van vooraanstaande klimaatwetenschappers verwacht dat tegen 2100 de aarde minstens 2,5 graden warmer zal zijn dan in 1880, het begin van de&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/achtergrond/klimaatwetenschappers-zijn-wanhopig-en-strijdlustig/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puylaurens (Tarn): oproerige betoging tegen de snelweg A69</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/puylaurens-tarn-oproerige-betoging-tegen-de-snelweg-a69/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 09:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[activisme]]></category>
		<category><![CDATA[frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[verzet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=49851</guid>

					<description><![CDATA[Duizenden milieuactivisten trotseerden op zaterdag 8 juni een prefectoraal verbod om deel te nemen aan een risicovolle manifestatie in het departement Tarn tegen de snelweg&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Duizenden milieuactivisten trotseerden op zaterdag 8 juni een prefectoraal verbod om deel te nemen aan een risicovolle manifestatie in het departement Tarn tegen de snelweg&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/puylaurens-tarn-oproerige-betoging-tegen-de-snelweg-a69/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veel extreemrechtse activisten aanwezig bij boerenprotest op 4 juni in Brussel</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/veel-extreemrechtse-activisten-aanwezig-bij-boerenprotest-op-4-juni-in-brussel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 11:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[boeren]]></category>
		<category><![CDATA[europese-unie]]></category>
		<category><![CDATA[extreemrechts]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=49838</guid>

					<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag was er weer een boerenprotest in Brussel. Boeren uit voornamelijk Nederland, Duitsland en België hadden zich rondom het Atomium verzameld in een protestactie&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen dinsdag was er weer een boerenprotest in Brussel. Boeren uit voornamelijk Nederland, Duitsland en Belgi&euml; hadden zich rondom het Atomium verzameld in een protestactie&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/veel-extreemrechtse-activisten-aanwezig-bij-boerenprotest-op-4-juni-in-brussel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>