<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schulden &#8211; GLOBALINFO</title>
	<atom:link href="https://www.globalinfo.nl/tag/schulden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.globalinfo.nl</link>
	<description>Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek &#38; actie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 13:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>“Ontwikkelingslanden” zitten gevangen in een nieuwe schuldencrisis &#8211; Wereldbank: Hoe kan dit worden verklaard?</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/achtergrond/ontwikkelingslanden-zitten-gevangen-in-een-nieuwe-schuldencrisis-wereldbank-hoe-kan-dit-worden-verklaard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 13:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[financiele sector]]></category>
		<category><![CDATA[globalisering]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[wereldbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=50417</guid>

					<description><![CDATA[Het laatste rapportii van de Wereldbank over de schulden van “ontwikkelingslanden”, gepubliceerd op 13 december 2023iii , onthult een alarmerend feit: in 2022 gaven ontwikkelingslanden&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Het laatste rapportii van de Wereldbank over de schulden van &ldquo;ontwikkelingslanden&rdquo;, gepubliceerd op 13 december 2023iii , onthult een alarmerend feit: in 2022 gaven ontwikkelingslanden&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/achtergrond/ontwikkelingslanden-zitten-gevangen-in-een-nieuwe-schuldencrisis-wereldbank-hoe-kan-dit-worden-verklaard/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waarom het banksysteem ineen stort</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/achtergrond/waarom-het-banksysteem-ineen-stort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 21:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[corporate power]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[financiele sector]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/?p=47600</guid>

					<description><![CDATA[Het omvallen van Silvergate en Silicon Valley Bank is als het afkalven van ijsbergen van de Antarctische gletsjer. De financiële analogie met de opwarming van&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Het omvallen van Silvergate en Silicon Valley Bank is als het afkalven van ijsbergen van de Antarctische gletsjer. De financi&euml;le analogie met de opwarming van&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/achtergrond/waarom-het-banksysteem-ineen-stort/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opstand in Sri Lanka door economische crisis</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/opstand-in-sri-lanka-door-economische-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 11:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[sri lanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/nieuws/opstand-in-sri-lanka-door-economische-crisis/</guid>

					<description><![CDATA[Gisteren (31 maart) werd de noodtoestand afgekondigd in de hoofdstad Colombo, terwijl demonstranten het woonhuis van president Gotabaya Rajapaksa probeerden te bestormen. Politie trad hard&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren (31 maart) werd de noodtoestand afgekondigd in de hoofdstad Colombo, terwijl demonstranten het woonhuis van president Gotabaya Rajapaksa probeerden te bestormen. Politie trad hard&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/opstand-in-sri-lanka-door-economische-crisis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een oproep voor schuldkwijtschelding in de eurozone</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/een-oproep-voor-schuldkwijtschelding-in-de-eurozone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 22:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[europese-unie]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/nieuws/een-oproep-voor-schuldkwijtschelding-in-de-eurozone/</guid>

					<description><![CDATA[Een hele reeks vertegenwoordigers van sociale, syndicale en politieke organisaties in Europa willen dat de Europese Centrale Bank de schulden van eurolanden kwijtscheldt. Zo zou&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Een hele reeks vertegenwoordigers van sociale, syndicale en politieke organisaties in Europa willen dat de Europese Centrale Bank de schulden van eurolanden kwijtscheldt. Zo zou&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/een-oproep-voor-schuldkwijtschelding-in-de-eurozone/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geen klimaatrechtvaardigheid zonder schuldrechtvaardigheid</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/achtergrond/geen-klimaatrechtvaardigheid-zonder-schuldrechtvaardigheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 10:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[financiele sector]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/achtergrond/geen-klimaatrechtvaardigheid-zonder-schuldrechtvaardigheid/</guid>

					<description><![CDATA[De klimaatcrisis voedt de opeenstapeling van schulden in landen in het mondiale zuiden&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De klimaatcrisis voedt de opeenstapeling van schulden in landen in het mondiale zuiden&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/achtergrond/geen-klimaatrechtvaardigheid-zonder-schuldrechtvaardigheid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De economische reactie op de crisis komt de grote bedrijven ten goede</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/achtergrond/de-economische-reactie-op-de-crisis-komt-de-grote-bedrijven-ten-goede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 13:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/achtergrond/de-economische-reactie-op-de-crisis-komt-de-grote-bedrijven-ten-goede/</guid>

					<description><![CDATA[&#8216;De eerste economische reactie op de crisis als gevolg van de covid-19 pandemie, een reactie die bijna overal de overhand had, was het injecteren van&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&lsquo;De eerste economische reactie op de crisis als gevolg van de covid-19 pandemie, een reactie die bijna overal de overhand had, was het injecteren van&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/achtergrond/de-economische-reactie-op-de-crisis-komt-de-grote-bedrijven-ten-goede/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grootse landelijke studentenstaking op 3 juni</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/grootse-landelijke-studentenstaking-op-3-juni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 14:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/nieuws/grootse-landelijke-studentenstaking-op-3-juni/</guid>

					<description><![CDATA[FNV Young &#38; United en de LSVb (Landelijke Studentenvakbond) houden op 3 juni een grootse landelijke studentenstaking. De inzet: een einde aan het leenstelsel en&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>FNV Young &amp; United en de LSVb (Landelijke Studentenvakbond) houden op 3 juni een grootse landelijke studentenstaking. De inzet: een einde aan het leenstelsel en&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/grootse-landelijke-studentenstaking-op-3-juni/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gids voor NextGenerationEU: meer kwaad dan goed doen</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/gids-voor-nextgenerationeu-meer-kwaad-dan-goed-doen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 12:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[corporate power]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[europese-unie]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/nieuws/gids-voor-nextgenerationeu-meer-kwaad-dan-goed-doen/</guid>

					<description><![CDATA[Een analyse van de Europese herstel- en weerbaarheidsfondsen: kansen, tekortkomingen en voorstellen. De aanbevelingen zijn op de Spaanse overheid gericht, maar gelden net zo goed&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Een analyse van de Europese herstel- en weerbaarheidsfondsen: kansen, tekortkomingen en voorstellen. De aanbevelingen zijn op de Spaanse overheid gericht, maar gelden net zo goed&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/gids-voor-nextgenerationeu-meer-kwaad-dan-goed-doen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECB: kwijtschelding van de overheidsschuld!</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/achtergrond/ecb-kwijtschelding-van-de-overheidsschuld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 11:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[europese-unie]]></category>
		<category><![CDATA[financialisering]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/achtergrond/ecb-kwijtschelding-van-de-overheidsschuld/</guid>

					<description><![CDATA[Op 5 februari verschijnt in verschillende Europese kranten (onder andere Le Monde, La Libre Belgique, L&#8217;Avvenire, Der Freitag) een standpunt van economen, academici, politici en&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Op 5 februari verschijnt in verschillende Europese kranten (onder andere Le Monde, La Libre Belgique, L&rsquo;Avvenire, Der Freitag) een standpunt van economen, academici, politici en&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/achtergrond/ecb-kwijtschelding-van-de-overheidsschuld/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezemer: groeiende private schuldenberg dreigt de fragiele Nederlandse economie in de afgrond te storten</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/bezemer-groeiende-private-schuldenberg-dreigt-de-fragiele-nederlandse-economie-in-de-afgrond-te-storten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 10:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[financiele sector]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/nieuws/bezemer-groeiende-private-schuldenberg-dreigt-de-fragiele-nederlandse-economie-in-de-afgrond-te-storten/</guid>

					<description><![CDATA[Bezemer de groeiende private schuldenberg dreigt de fragiele Nederlandse economie opnieuw in de afgrond te storten: Tijd voor schuldkwijtschelding!&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bezemer de groeiende private schuldenberg dreigt de fragiele Nederlandse economie opnieuw in de afgrond te storten: Tijd voor schuldkwijtschelding!&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/bezemer-groeiende-private-schuldenberg-dreigt-de-fragiele-nederlandse-economie-in-de-afgrond-te-storten/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar Gefrustreerde ontwikkeling en bezuinigingen: Het vermijden van de schuldenval</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/nieuws/webinar-gefrustreerde-ontwikkeling-en-bezuinigingen-het-vermijden-van-de-schuldenval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 22:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelingslanden]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/nieuws/webinar-gefrustreerde-ontwikkeling-en-bezuinigingen-het-vermijden-van-de-schuldenval/</guid>

					<description><![CDATA[Sinds maart 2020 zijn 80 leningsovereenkomsten met het IMF goedgekeurd. Deze regelingen ontstaan in een tijdperk van historische mondiale schuldniveaus. De wereld is getuige van&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds maart 2020 zijn 80 leningsovereenkomsten met het IMF goedgekeurd. Deze regelingen ontstaan in een tijdperk van historische mondiale schuldniveaus. De wereld is getuige van&hellip;</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/nieuws/webinar-gefrustreerde-ontwikkeling-en-bezuinigingen-het-vermijden-van-de-schuldenval/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar over komende recessie en gevolgen voor Oost Europa</title>
		<link>https://www.globalinfo.nl/recensies-enzo/webinar-over-komende-recessie-en-gevolgen-voor-oost-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GLOBALINFO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 14:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensies enzo]]></category>
		<category><![CDATA[CEE]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.globalinfo.nl/artikelen/recensies-enzo/webinar-over-komende-recessie-en-gevolgen-voor-oost-europa/</guid>

					<description><![CDATA[Online Seminar: De Mondiale recessie en de schuldencrisis in de CEE-regio (Midden- en Oost Europa): wie gaat de prijs betalen? Woensdag 9 December 15-18:00 uur,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Online Seminar: De Mondiale recessie en de schuldencrisis in de CEE-regio (Midden- en Oost Europa): wie gaat de prijs betalen? Woensdag 9 December 15-18:00 uur...</p>
<p><a href="https://www.globalinfo.nl/recensies-enzo/webinar-over-komende-recessie-en-gevolgen-voor-oost-europa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>